Products
150cc Passenger Trike

Model:ZL 150ZK
Categories: Passenger Tricycle » 150cc Passenger Tricycle »
Description:
| Product | ZL150ZK |
| Dimension :mm | 3400*1250*1850 |
| Min ground clearance | 180 mm |
| Weight | 320 kgs |
| Max load | 500 kgs |
| Fuel tank capacityL) | 12 |
| Wheel Rim(front | 3.25-16 |
| Wheel Rimrear | 4.50-12 |
| Brakefront | drum |
| Brakerear | drum |
| Battery | 12V 9A |
| Engine | 162 FML |
| Displacementml | 149 |
| BorexStroke(mm) | 62.0mm*49.5mm |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Rated Power(kW) | ≥8.5kw/8600r/min |
| Max Torque(N.m) | 8.8N.m/7500-8000r/min |
| Idle speed r/min | 1500±10% r/min |
| Clutch | Manual |
| Gear shift | shaft |
| Transmission | shaft |
| Start | Electric/Kick |
| Min fuel Consumption( g/kW.h) | ≤394 |
| Economical Fuel consumption L/100km(km/h) | ≤2.8 |
| Package | in CKD |
| Qty | 40 sets/40 HQ |
| Delivery | Within 25days after deposit |
| Terms of Payment | TT 30% as deposit,balance will be made before delivery. |
Previous Product:150cc Passenger Three Wheel Motorcycle
Next Product:110cc Passenger 3 Wheeler
Related Product
Hot Product
If 150cc Passenger Trike product is not what you want, we can be customized according to your needs, please send us your order to Email: zlmotorcycle@gmail.com , or click here to post your buying lead.
150cc Passenger Trike Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
150cc Passenger Trike Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
Related Category: Passenger Tricycle » 150cc Passenger Tricycle »
Product List
Contact Us
Add:SHUANGFU INDUSTRIAL PARK B, JIANGJIN DISTRICT, CHONGQING, CHINA
Postcode:401120
Tel: 86-23-85556378
MP:0086-15823585278
Fax: 86-23-85550988
Email:zlmotorcycle@gmail.com
MSN:sunnanana@hotmail.com




























